Fluxo de Caixa

Resumo

Descrição Valor (R$)
Saldo Inicial R$ 0,00
Total de Vendas R$ 4.974,90
Total de Entradas Extras R$ 125,00
Total de Saídas R$ 50,00
Saldo Final R$ 5.049,90

Detalhamento

Data Descrição Tipo Valor (R$)
08/12/2024 Venda: PED-49088 Entrada R$ 71,89
08/12/2024 Venda: PED-47471 Entrada R$ 418,33
09/12/2024 Venda: PED-67853 Entrada R$ 71,89
09/12/2024 Venda: PED-00757 Entrada R$ 761,94
09/12/2024 Venda: PED-57806 Entrada R$ 122,86
18/12/2024 Venda: PED-62547 Entrada R$ 152,32
18/12/2024 Venda: PED-05926 Entrada R$ 1,59
18/12/2024 Venda: PED-03992 Entrada R$ 530,19
18/12/2024 Venda: PED-24496 Entrada R$ 672,09
19/12/2024 Entrada de caixa Entrada R$ 125,00
19/12/2024 Compra de pão Saída R$ 50,00
19/12/2024 Venda: PED-30493 Entrada R$ 464,29
19/12/2024 Venda: PED-72472 Entrada R$ 356,86
19/12/2024 Venda: PED-26931 Entrada R$ 147,86
19/12/2024 Venda: PED-32603 Entrada R$ 146,86
20/12/2024 Venda: PED-08485 Entrada R$ 346,66
21/12/2024 Venda: PED-38943 Entrada R$ 378,86
04/01/2025 Venda: PED-80202 Entrada R$ 71,71
04/01/2025 Venda: PED-67590 Entrada R$ 116,72
04/01/2025 Venda: PED-45102 Entrada R$ 141,98
Total do Detalhamento: R$ 5.149,90
'); janela.document.close(); janela.print(); }
Rolar para cima