Lista de Vendas

ID Número do Pedido Data Cliente Valor Total (R$) Ações
22 PED-45102 04/01/2025 12:00 RANIERY SOARES VINHAL R$ 141,98
21 PED-67590 04/01/2025 09:48 RANIERY SOARES VINHAL R$ 116,72
20 PED-80202 04/01/2025 09:46 RANIERY SOARES VINHAL R$ 71,71
19 PED-38943 21/12/2024 18:32 RANIERY SOARES VINHAL R$ 378,86
18 PED-08485 20/12/2024 07:35 RANIERY SOARES VINHAL R$ 346,66
17 PED-32603 19/12/2024 16:20 RANIERY SOARES VINHAL R$ 146,86
16 PED-26931 19/12/2024 16:15 RANIERY SOARES VINHAL R$ 147,86
15 PED-72472 19/12/2024 15:37 RANIERY SOARES VINHAL R$ 356,86
14 PED-30493 19/12/2024 15:36 RANIERY SOARES VINHAL R$ 464,29
13 PED-24496 18/12/2024 16:18 RANIERY SOARES VINHAL R$ 672,09
12 PED-03992 18/12/2024 13:40 RANIERY SOARES VINHAL R$ 530,19
11 PED-05926 18/12/2024 12:10 RANIERY SOARES VINHAL R$ 1,59
9 PED-62547 18/12/2024 11:46 RANIERY SOARES VINHAL R$ 152,32
7 PED-57806 09/12/2024 15:58 RANIERY SOARES VINHAL R$ 122,86
6 PED-00757 09/12/2024 15:16 RANIERY SOARES VINHAL R$ 761,94
5 PED-67853 09/12/2024 14:15 RANIERY SOARES VINHAL R$ 71,89
4 PED-47471 08/12/2024 19:12 RANIERY SOARES VINHAL R$ 418,33
3 PED-49088 08/12/2024 19:11 RANIERY SOARES VINHAL R$ 71,89
Rolar para cima