Estoque
| Referência | Código | Produto | Grupo | Localização | Unidade | Quantidade de Segurança | Quantidade | Valor Custo | Valor de Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a23456 | 677929DC63DFE | Óleo Mobil | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | Litro | 25 | 24 | R$ 19,00 | R$ 20,00 |
| G1232467 | 67795221 | Óleo Super | Motor | Setor A23 | litro | 15 | 15 | R$ 19,57 | R$ 28,00 |
| A5678 | 0004 | Pneus Pirelle | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | pc | 3 | 3 | R$ 134,00 | R$ 230,00 |
| d456 | 0008 | Vela de Bobina titam 2006 | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 2 | 1 | R$ 45,00 | R$ 123,00 |
| A4567 | 673905450083B | Vela DT200 | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 3 | 1 | R$ 45,00 | R$ 56,00 |
| A234578 | 673904C7C8464 | Vela Yamaha 2006 | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 3 | 3 | R$ 35,00 | R$ 67,00 |
| A2345 | 67795220B8812 | Óleo Ipiranga | Grupo motor | Setor A22 | litro | 10 | 15 | R$ 19,95 | R$ 28,00 |
| A245678 | 0002 | Pistão weber | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 1 | 23 | R$ 23,00 | R$ 35,00 |
| B2345 | 0003 | Pneus | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 1 | 3 | R$ 120,00 | R$ 180,00 |
| A2467 | 0005 | Pneus Pirelle CG Titan | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 3 | 23 | R$ 189,00 | R$ 235,00 |
| B34567 | 0007 | Vela CG Titan | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 2 | 5 | R$ 45,00 | R$ 67,00 |
| Aqwe45 | 0006 | Vela de Bobina Ajax | Grupo Motos | Setor A1 - A1 | PC | 2 | 5 | R$ 35,00 | R$ 78,00 |
Total em Custo: R$ 7.281,80
Exportar Excel